| 出場大会一覧 | ||||||
| 年 | 月 | 日 | 大会名 | 種目 | 結果 | 備考 |
| 2019 | 12 | 7 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
| 3 | ラウンドワン 高津カップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 11 | 23 | ラウンドワン マイボカップ(横浜西口店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
|
| 12 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
||
| 5 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 完投 | 4位完投 (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
||
| 4 | 第40回全国年齢別水泳大会兼 第35回東京年齢別水泳大会 |
水泳(平泳25m) | 完泳 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
||
| 4 | 第40回全国年齢別水泳大会兼 第35回東京年齢別水泳大会 |
水泳(背泳25m) | 部門1位完泳 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
||
| 3 | 第29回 ぐんまマラソン | マラソン(4.2km) | 完走 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
||
| 10 | 19 | ラウンドワン マイボカップ(横浜西口店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
|
| 19 | 軽井沢マラソンフェスティバル 2019 碓氷峠ラン 184 |
マラソン(2km) | 大会中止 | 台風19号の影響につき | ||
| 5 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
||
| 1 | ラウンドワン 高津カップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | 8位完投 (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 9 | 27 | ラウンドワン マイボカップ(町田店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩・脚の状態確認) |
|
| 24 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | 6位完投 (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
||
| 21 | BIKE TOKYO 2019 | 自転車(37km) | 完走 | 順位測定なし (コンディションおよび 脚の状態確認) |
||
| 10 | ラウンドワン スタッフチャレンジ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
||
| 7 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 腕・脚の状態確認) |
||
| 8 | 27 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
|
| 20 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 18 | 第56回東京スポーツ祭典 第10回オールエイジ水泳大会 | 水泳(平泳25m) | 完泳 | (コンディションおよび 肩・脚の状態確認) |
||
| 18 | 第56回東京スポーツ祭典 第10回オールエイジ水泳大会 | 水泳(背泳25m) | 3位完泳 | (コンディションおよび 肩・脚の状態確認) |
||
| 6 | ラウンドワン 高津カップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | 7位完投 (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 4 | Y's road 池袋サンデーライド | 自転車(10km) | 完走 | 順位測定なし (コンディションおよび 脚の状態確認) |
||
| 3 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 7 | 23 | ラウンドワン マイボカップ(府中本町店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
|
| 17 | ラウンドワン ビギナーズフェスティバル(池袋店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 6 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩・脚の状態確認) |
||
| 5 | ラウンドワン マイボカップ(町田店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩・脚の状態確認) |
||
| 6 | 21 | ラウンドワン マイボカップ(町田店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
|
| 19 | ラウンドワン ビギナーズフェスティバル(池袋店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 8 | 《東日本大震災復興支援ラン》 第100回 皇居マラソン&リレーマラソン大会 |
マラソン(5km) | 完走 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 5 | ラウンドワン マイボカップ(府中本町店) | ボウリング(3G) | 完投 | 7位完投 (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 1 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 5 | 22 | ラウンドワン ビギナーズフェスティバル(池袋店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
|
| 21 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 14 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 11 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 10 | ラウンドワン マイボカップ(町田店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 7 | ラウンドワン 高津カップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 5 | PARACUP 2019 | マラソン(5km) | 出場辞退 (棄権) |
脚の不調につき | ||
| 4 | 26 | ラウンドワン マイボカップ(町田店) | ボウリング(3G) | 完投 | 4位完投 (コンディションおよび 肩の状態確認) |
|
| 23 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 21 | 第6回 東京お台場はるかぜマラソン | マラソン(3km) | 出場辞退 (棄権) |
脚の不調につき | ||
| 17 | ラウンドワン ビギナーズフェスティバル(池袋店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 13 | ラウンドワン マイボカップ(横浜西口店) | ボウリング(3G) | 完投 | 6位完投 (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 6 | Reno 5000 | マラソン(5km) | 完走 | スポーツ大会・イベント 総参加数:500 回 達成! 海外ランイベント 初参加 部門6位完走 (コンディションおよび 肩・膝の状態確認) |
||
| 3 | 21 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | 5位完投 (コンディションおよび 肩の状態確認) |
|
| 19 | ラウンドワン スタッフチャレンジ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 17 | 第6回 東京お台場はるかぜマラソン | マラソン(3km) | 完走 | (コンディションおよび 肩・膝の状態確認) |
||
| 8 | ラウンドワン マイボカップ(町田店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 7 | ラウンドワン スタッフチャレンジ(お台場店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 5 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | 7位完投 (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 2 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 2 | 26 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
|
| 24 | ラウンドワン スタッフと投げよう(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 21 | ラウンドワン スタッフと投げよう(お台場店) | ボウリング(3G) | 完投 | 6位完投 (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 19 | ラウンドワン 高津カップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 13 | ラウンドワン ビギナーズフェスティバル(池袋店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 12 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 9 | マラソンフェスティバル in 国営昭和記念公園 | マラソン(5km) | 完走 | (コンディションおよび 肩・膝の状態確認) |
||
| 7 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 5 | ラウンドワン 高津カップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 2 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 1 | 29 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
|
| 28 | ラウンドワン スタッフと投げよう(横浜西口店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 27 | 第17回 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン | マラソン(3km) | 完走 | (コンディションおよび 肩・膝の状態確認) |
||
| 24 | ラウンドワン スタッフと投げよう(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 22 | ラウンドワン 高津カップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | 6位完投 (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 21 | ラウンドワン スタッフと投げよう(横浜西口店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 19 | ラウンドワン マイボカップ(横浜西口店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 12 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 11 | ラウンドワン マイボカップ(町田店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 8 | ラウンドワン 高津カップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | (コンディションおよび 肩の状態確認) |
||
| 5 | 第39回 スポーツメイトラン皇居マラソン大会 | マラソン(5km) | 完走 | 7位完走 (コンディションおよび 肩・膝の状態確認) |
||
| 番外編 | JR東日本 ポケモンスタンプラリー | スタンプラリー | 6駅制覇 | 6駅、全43駅コース 順位測定なし |
||
| JR東日本 キン肉マンスタンプラリー | スタンプラリー | 9駅制覇 | 7駅、全63駅コース 順位測定なし |
|||
| 八王子七福神めぐり | スタンプ(御朱印) ラリー |
制覇 | 順位測定なし | |||
| 武蔵野吉祥七福神めぐり | スタンプ(御朱印) ラリー |
制覇 | 順位測定なし | |||
綱tsunaRHB
バックナンバー#6